RF TaM Hostenta & Thauj Khoom

Nta

 

1. Lub zog siab thiab muaj zog

2. Cov neeg raug zoo thiab rov ua dua

3. Tsau nce qib Attished los ntawm 0 DB txog 40 DB

4. Kev Siv Kev Tsim Kho - Qes Loj Loj

5. 50 Ohm Impedance nrog 2.4mm, 2.92mm, 7/16 Din, BNC, N, SMA thiab TNC Cov Khoom Txuas

 

Cov ntsiab lus muab kev kub siab thiab muaj zog ntawm Coaxial Actenuonsts cov zaus DC ~ 40GHz. Qhov nruab nrab hluav taws xob tuav yog los ntawm 0.5W rau 1000Watts.Peb muaj peev xwm sib txuas nrog RF sib txuas ua ke los ua kom muaj lub zog ua ke nrog koj daim ntawv thov tshwj xeeb.


Khoom Qhia Qhia

Khoom Ntawv

Kev piav txog

Tsau tswj hwm cov khoom siv hluav taws xob siv los txo cov teeb meem hluav taws xob ntawm lub teeb liab nrog qhov tsawg tshaj plaws nrog tsawg. Lawv tau tsim los muaj cov chaw ruaj thiab tsis siv neeg siv tau. Tsau cov ntaub ntawv ua kom tsis txhob tiv thaiv cov cim ntau dhau ntawm cov khoom siv Oscillator, cov zis thiab lwm yam.

Cov Ntawv Thov

1. Cov neeg muaj zog tau siv cov khoom siv tswj cov khoom hauv kev tshaj tawm hauv chaw nres tsheb.
2. Rau kev sim lub hom phiaj nyob rau hauv lub chaw soj nstuam, kom tau txais cov cim hluav taws xob me me, cov neeg hauv tsev so.
3. Tsaws cov attenels siv los txhim kho lub impedance txuam rau hauv circuits.
4. Cov no yog siv los tiv thaiv cov kab kev los ntawm kev puas tsuaj los ntawm cov nqi hluav taws xob siab.
5. RF attenuaters yog siv rau kev tiv thaiv dissipation ntawm lub zog hauv kev ntsuas RF cim.

Muaj Qhov Muaj: Hauv Tshuag, Tsis Muaj Moq thiab Dawb rau Kev Ntsuam Xyuas

Tshooj naj npawb Hov ntau Ua attenuation Vwstr Ntxiv rau
Hwjchim
Tus txuas
1-9db 10Db 20DB 30DB
CTR-DC / 3-0.5 DC-3.0GHz 0.4 ± 0.5 0.7 ± 1.0 1.20: 1 0.5W Sma
CTR-DC / 6-0.5 DC-6.0GHz 0.4 0.6 0.7 ± 1.0 1.25: 1 0.5W Sma
CTR-DC / 12.4-0.5 DC-12.4GHZ ± 0.5 0.7 ± 0.8 3.2 1.35: 1 0.5W Sma
CTR-DC / 18-0.5 DC-18.0GHZ 0.7 ± 1.0 3.2 ± 1.35 1.45: 1 0.5W Sma
Tshooj naj npawb Hov ntau Ua attenuation Vwstr Ntxiv rau
Hwjchim
Tus txuas
10Db 20DB 30DB 40DB
CTR-DC / 3-1 DC-3.0GHz 0.4 ± 0.5 0.7 ± 1.0 1.20: 1 1w / 2w Sma / n / bnc
CTR-DC / 6-1 DC-6.0GHz 0.4 0.6 0.7 ± 1.0 1.25: 1 1w / 2w Sma / n / bnc
Ctr-DC / 12.4-1 DC-12.4GHZ ± 0.5 0.7 ± 0.8 3.2 1.35: 1 1w / 2w Sma / n / bnc
Tshooj naj npawb Hov ntau Ua attenuation Vwstr Ntxiv rau
Hwjchim
Tus txuas
1-10dB 11-20dB 21-30DB 31-40dB
CTR-DC / 26.5-0.5 DC-26.5GHZ 0.4 0.6 ± 0.8 ± 1.0 1.20: 1 0.5W 2.92
CTR-DC / 40-0.5 Dc-40ghz ± 0.5 0.7 ± 0.8 ± 1.0 1.25: 1 0.5W 2.92
Tshooj naj npawb Hov ntau Ua attenuation Vwstr Ntxiv rau
Hwjchim
Tus txuas
10Db 20DB 30DB 40DB
CTR-DC / 3-5 DC-3.0GHz ± 0.5 0.7 ± 1.0 3.2 1.20: 1 5W Sma / n / bnc
CTR-DC / 6-5 DC-6.0GHz 0.6 0.7 ± 1.0 ± 1.25 1.25: 1 5W Sma / n / bnc
CTR-DC / 12.4-5 DC-12.4GHZ 0.7 ± 0.8 3.2 ± 1.35 1.35: 1 5W Sma / n / bnc
Tshooj naj npawb Hov ntau Ua attenuation Vwstr Ntxiv rau
Hwjchim
Tus txuas
10Db 20DB 30DB 40DB
CTR-DC / 3-100 DC-3.0GHz ± 0.5 0.7 ± 1.0 3.2 1.20: 1 100W N
CTR-DC / 3-150 DC-3.0GHz ± 0.5 0.7 ± 1.0 ± 1.25 1.20: 1 150W N
CTR-DC / 3-200 DC-3.0GHz ± 0.5 0.7 ± 1.0 ± 1.25 1.25: 1 200w N
CTR-DC / 3-300 DC-3.0GHz ± 0.5 0.7 ± 1.0 3.2 1.20: 1 300w N
CTR-DC / 3-500 DC-3.0GHz ± 0.5 0.7 ± 1.0 3.2 1.20: 1 500W N
CTR-DC / 8-150 DC-8GHz 0.4 0.6 ± 0.8 ± 1.0 1.20: 1 150W N
CTR-DC / 18-150 DC-18GHZ ± 0.5 0.7 ± 0.8 ± 1.0 1.40: 1 150W N
CTR-DC / 8-200 DC-8GHz 0.4 0.6 ± 0.8 ± 1.0 1.20: 1 200w N
CTR-DC / 18-200 DC-18GHZ ± 0.5 0.7 ± 0.8 ± 1.0 1.40: 1 200w N
CTR-DC / 8-300 DC-8GHz 0.4 0.6 ± 0.8 ± 1.0 1.20: 1 300w N
CTR-DC / 12.4-300 DC-12.4GHZ 0.4 0.6 ± 0.8 ± 1.0 1.35: 1 300w N
CTR-DC / 8-500 DC-8GHz 0.4 0.6 ± 0.8 ± 1.0 1.25: 1 500W N

Concept offers the highest quality RF fixed attenuators and loads for commercial and military applications from DC-40GHz. If you do not see exactly what you need, please e-mail your requirement to sales@concept-mw.com, so we can propose an instant solution.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb

    Cov khoom lag luam