Saib hauv qab no rau cov zaus 4G LTE uas muaj nyob rau ntau thaj chaw, cov khoom siv ntaub ntawv ua haujlwm ntawm cov bands ntawd, thiab xaiv cov antennas uas tau hloov kho rau cov zaus bands ntawd
NAM: North America; EMEA: Tebchaws Europe, Middle East, thiab Africa; APAC: Asia-Pacific; EU: Tebchaws Europe
| LTE Band | Zaus Band (MHz) | Kev sib txuas (UL) (MHz) | Qhov txuas mus rau hauv qab (DL) (MHz) | Bandwidth DL/UL (MHz) | Thaj Chaw |
| 1 | 2100 | Xyoo 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 60 | Thoob Ntiaj Teb |
| 2 | 1900 xyoo | 1850 - 1910 | Xyoo 1930 - 1990 | 60 | NAM |
| 3 | 1800 xyoo | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 75 | Thoob Ntiaj Teb |
| 4 | 1700 xyoo | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 45 | NAM |
| 5 | 850 | 824 - 849 | 869 - 894 | 25 | NAM |
| 6 | 850 | 830 - 840 | 875 - 885 | 10 | APAC |
| 7 | 2600 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 70 | EMEA |
| 8 | 900 | 880 - 915 | 925 - 960 | 35 | Thoob Ntiaj Teb |
| 9 | 1800 xyoo | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 35 | APAC |
| 10 | 1700 xyoo | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 60 | NAM |
| 11 | 1500 xyoo | 1427.9 - 1447.9 | 1475.9 - 1495.9 | 20 | Nyiv |
| 12 | 700 | 699 - 716 | 729 - 746 | 17 | NAM |
| 13 | 700 | 777 - 787 | 746 - 756 | 10 | NAM |
| 14 | 700 | 788 - 798 | 758 - 768 | 10 | NAM |
| 17 | 700 | 704 - 716 | 734 - 746 | 12 | NAM |
| 18 | 850 | 815 - 830 | 860 - 875 | 15 | Nyiv |
| 19 | 850 | 830 - 845 | 875 - 890 | 15 | Nyiv |
| 20 | 800 | 832 - 862 | 791 - 821 | 30 | EMEA |
| 21 | 1500 xyoo | 1447.9 - 1462.9 | 1495.9 - 1510.9 | 15 | Nyiv |
| 22 | 3500 | 3410 - 3490 | 3510 - 3590 | 80 | EMEA |
| 23 | 2000 xyoo | Xyoo 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 20 | NAM |
| 24 | 1600 xyoo | 1626.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | 34 | NAM |
| 25 | 1900 xyoo | 1850 - 1915 | Xyoo 1930 - 1995 | 65 | NAM |
| 26 | 850 | 814 - 849 | 859 - 894 | 35 | NAM |
| 27 | 850 | 807 - 824 | 852 - 869 | 17 | NAM |
| 28 | 700 | 703 - 748 | 758 - 803 | 45 | APAC, EU |
| 29 | 700 | Tsis muaj | 717 - 728 | 11 | NAM |
| 30 | 2300 | 2305 - 23151 | 2350 - 2360 | 10 | NAM |
| 31 | 450 | 452.5 - 457.5 | 462.5 - 467.5 | 5 | Thoob Ntiaj Teb |
| 32 | 1500 xyoo | Tsis muaj | 1452 - 1496 | 44 | EMEA |
| 65 | 2100 | Xyoo 1920 - 2010 | 2010 - 2200 | 190 | Thoob Ntiaj Teb |
| 66 | 1700/2100 | 1710 - 1780 | 2110 - 2200 | 90/70 | NAM |
| 67 | 700 | (Tsis muaj Uplink - Downlink Xwb) | 738 - 758 | 20 | EMEA |
| 68 | 700 | 698 - 728 | 753 - 783 | 30 | EMEA |
| 69 | 2500 | (Tsis muaj Uplink - Downlink Xwb) | 2570 - 2620 | 50 |
|
| 70 | 1700/1900 | 1695 - 1710 | Xyoo 1995 - 2020 | 25/15 | NAM |
| 71 | 600 | 663 - 698 | 617 - 652 | 35 | NAM |
| 72 | 450 | 451 - 456 | 461 - 466 | 5 | EMEA |
| 73 | 450 | 450 - 455 | 460 - 465 | 5 | APAC |
| 74 | 1400 | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 43 | NAM |
| 75 | 1500 xyoo | (Tsis muaj Uplink - Downlink Xwb) | 1432 - 1517 | 85 | NAM |
| 76 | 1500 xyoo | (Tsis muaj Uplink - Downlink Xwb) | 1427 - 1432 | 5 | NAM |
| 85 | 700 | 698 - 716 | 728 - 746 | 18 | NAM |
| 252 | 5 GHz | (Tsis muaj Uplink - Downlink Xwb) | 5150 - 5250 | 100 | Thoob Ntiaj Teb |
Chengdu Concept Microwave yog ib lub chaw tsim khoom tshaj lij ntawm cov lim dej RF thiab duplexers rau 4G LTD daim ntawv thov hauv Suav teb, suav nrog RF lowpass lim, highpass lim, bandpass lim, notch lim / band nres lim, duplexer. Tag nrho lawv tuaj yeem hloov kho raws li koj cov kev xav tau.
Txais tos rau peb lub vev xaib:www.concet-mw.comlos yog xa ntawv rau peb ntawm:sales@concept-mw.com
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Kaum Hli-27-2023

